EDEN's Shift クラス別成長度

>得意武器効果 >初級クラス >中級クラス >上級クラス >初期振り

初期振り(第4期)

 
 
HP/MP C  
 
振り 初期数値 Δ/LvUP
0 550 26〜27
1 591 27〜28
2 623 27〜28
3 650 28〜29
4 673 29〜30
5 694 29〜30
6 714 30〜31
7 732 30〜31
8 750 31
9 766 31
10 781 32
11 796 32
12 810 33
13 824 34
14 837 34
15 850 34
16 862 35
17
18
19
20 908 36
 〜 40
腕力/体力
魔力/抗魔力
C+
振り 初期数値 Δ/LvUP
0 42 6
1 46 7
2 50 7
3 54 7
4 56 7
5 59 7
6 61 7
7 63 8
8 66 8
9 67 8
10 69 8
11 71 8
12 73 8
13 74 8
14 76 9
15 78 9
16 79 9
17 80 9
18 82 9
19 83 9
20 84 9
 〜 10
器用/素早さ
集中
振り 初期数値 Δ/LvUP
0 30 3
1 34 4
2 37 4
3 40 4
4 42 4
5 44 4
6 46 4
7 48 5
8 50 5
9 51 5
10 53 5
11 54 5
12 56 5
13 57 5
14 58 6
15 60 6
16 61 6
17 62 6
18 63 6
19 64 6
20 65 6
 〜 7
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送